029-85290743
18629416512
17392764966
17349065962
L型波導旋轉關(guān)節
產(chǎn)品基本型號 | 國際EIA標準 | 頻率范圍(GHz) | 帶寬(MHz) | 駐 波 (Max.) | 插損(Max.) | 平均功率 (W) | 峰值功率 (KW) |
W-32G1J | WR284 | 2.60~3.95 | 200 | 1.2 | 0.25dB | 600 | 600 |
W-40G1J | WR229 | 3.22~4.90 | 200 | 1.2 | 0.25dB | 600 | 600 |
W-48G1J | WR187 | 3.94~5.99 | 200 | 1.2 | 0.25dB | 600 | 600 |
W-58G1J | WR159 | 4.64~7.05 | 300 | 1.25 | 0.25dB | 500 | 150 |
W-70G1J | WR137 | 5.38~8.17 | 700 | 1.25 | 0.25dB | 500 | 150 |
W-84G1J | WR112 | 6.57~9.99 | 300 | 1.2 | 0.3dB | 400 | 150 |
W-100G1J | WR90 | 8.20~12.5 | 300 | 1.2 | 0.3dB | 400 | 150 |
W-120G1J | WR75 | 9.84~15.0 | 500 | 1.25 | 0.3dB | 200 | 10 |
W-140G1J | WR62 | 11.9~18.0 | 1000 | 1.3 | 0.3dB | 100 | 4 |
W-180G1J | WR51 | 14.5~22.0 | 1000 | 1.3 | 0.3dB | 100 | 3 |
W-220G1J | WR42 | 17.6~26.7 | 2000 | 1.4 | 0.5dB | 50 | 0.5 |
W-260G1J | WR34 | 21.7~33.0 | 2000 | 1.4 | 0.5dB | 30 | 0.3 |
W-320G1J | WR28 | 26.3~40.0 | 2000 | 1.4 | 0.5dB | 30 | 0.3 |
注: |